Les désignations suivantes sont utilisées pour le format Target 3001. Merci de nous informer de tout changement par rapport à cette liste lors de la commande.
Numéro | Désignation | Description | Désignation WEdirekt |
---|---|---|---|
16 | Cuivre top | Top-Layer | VS |
15 | Suppression dessus | Top-Layer | VS |
14 | Surface dessus | Top-Layer | VS |
2 | Cuivre dessous | Bottom-Layer | RS |
18 | Epargne brasage dessus | Soldermask Top | LSMVS |
4 | Epargne brasage dessous | Soldermask Bottom | LSMRS |
21 | Equipement dessus | Silkscreen Top | SEVS |
7 | Equipement dessous | Silkscreen Bottom | SERS |
19 | Pâte brasage dessus | Solder Paste Top | PASTE-VS |
5 | Pâte brasage dessous | Solder Paste Bottom | PASTE-RS |
24 | Perçages | Perçages DK/NDK |
BOHR1 BOHR2 |
13 | Cuivre intérieur | Couche intérieure 2 | L2A00 |
12 | Suppression intérieure | Couche intérieure 2 | L2A00 |
11 | Surface intérieure | Couche intérieure 2 | L2A00 |
10 | Cuivre intérieur | Couche intérieure 3 | L3A00 |
9 | Suppression intérieure | Couche intérieure 3 | L3A00 |
8 | Surface intérieure | Couche intérieure 3 | L3A00 |
23 | Contour | Contour LP | KONTUR |